상세 정보 |
|||
소재: | 플라스틱 | 기능: | LED 조명, APP 제어, 접이식 |
---|---|---|---|
운영자 기술 수준: | 초보자 | 제어 유형: | 원격 제어 |
이미지 전송 거리: | 100m | 최대 비행 시간: | 10-20분 |
드론 유형: | 초보자용 드론 |
제품 설명
제품 설명
제1항 | M1s | |
색상 | 검은색/그레이색 | |
브러쉬 없는 모터 | 1503 | |
모터 전력 | 1700/KV | |
빈도 | 2.4G | |
조정 가능한 각도 카메라 | 송신기로 조절 가능한 카메라, 90° | |
원격 제어 전화 클립 크기 | 50.5 인치 | |
원격 제어 배터리 | 3*AA | |
스마트 리?? 배터리 용량 | 37V 1800mAh | |
제어 거리 (반응이 없고 폐쇄가 없다) | 100m | |
비행시간 | 약 15분 | |
충전 시간 | 60~80분 | |
충전 모드 | USB 충전 (5V) | |
제품 크기 | 배열:20x16x8cm 배열: 14x8x8cm | |
저장용 가방 크기 | 26*17*9 | |
제품의 무게 | 146g | |
PCS/CTN | 36 | |
단일 패키지 무게 | 430g | |
APP 이름 및 시스템 | HFun PIus (시스템: IOS & 안드로이드) | |
카메라 렌즈 | 90° | |
와이파이 이미지 전송 거리 (반 interference 및 오클루션 없이) | 40~50m | |
제품 구성 매개 변수 | 4K (480P) 3개의 카메라 렌즈 + 브러시리스 모터 + 광학 흐름 위치 + 4개의 측면 장애물 피 | |
기능 | MV: 필터, 비디오 효과, 배경 음악 추가, 사진 / 비디오 공유 비행 이미지를 탭 다음: 1-3m 거리 항공기 객체를 식별하고 자동으로 비행을 따라 다음 간격:1-3m 거리 항공기 대상을 식별 하 고 자동으로 다음 비행 간격을 따라: 4K (480P) 다음 이미지: 1-3m 거리 항공기 대상을 식별하고 자동으로 비행을 추적카메라 앞에서 사진 제스처를 합니다. | |
손짓 촬영/비디오 인식 | 1~3M | |
항공 사진 구성 매개 변수: 전면 카메라 비디오 해상도 | ||
전면 카메라 비디오 해상도 | 480P | |
전면 카메라 사진 해상도 | 4096*2160 | |
다운룩 카메라 비디오 해상도 | 480P | |
다운룩 카메라 사진 해상도 | 4096*2160 | |
프레임 레이트 | 25 fps | |
프레임 레이트 | 25 fps | |
전체 목록 | 항공기 *1 리모컨 *1 예비 블레이드 *4 USB 케이블 *1 스크루드라이버 *1 수동 *1 WIFI 수동 *1 |





















왜 우리 를 선택 합니까?
UAV 훈련 기지
회사 프로파일
시아멘 엑시톤 공급망 회사
시톤 공급망 회사는 중국 남동부의 항구 도시인 시아멘에 위치하고 있습니다. 2008년부터 우리는 원격 제어 장난감과 드론을 생산하고 판매하는 데 헌신했습니다.우리는 우리 자신의 연구 개발 부서를 가지고 있습니다, 생산 워크샵, 창고, ODM 및 OEM 서비스를 고객에게 제공할 수 있습니다.
우리는 또한 캠퍼스 과학 실습 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 우리는 교수 분야에서 상당한 경험을 쌓았습니다.초보자부터 성숙한 조종사까지의 과정, 우리는 연구와 개발, 연습, 개선, 업그레이드 등에 대한 다양한 모델을 활용했습니다. 따라서 우리는 드론을 사용하는 학습 과정에서 지침을 제공하는 데 능숙합니다..
생산 라인
인증서
패키지 & 배달
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다